El proyecto GNOME ha publicado una herramienta que recopila datos de los usuarios que quieran instalarla y envía datos anónimos al proyecto para que puedan mejorar su proyecto

El proyecto GNOME ha anunciado la disponibilidad de una herramienta que el usuario que lo desee puede instalar en su distribución de GNU/Linux para enviar datos recolectados del sistema del usuario de manera anónima al proyecto para ayudarlo a tomar decisiones futuras basadas en el uso del escritorio que hacen sus usuarios.
La herramienta se llama gnome-info-collect y está disponible desde su repositorio de GitLab propio y también disponible en los repositorios de diferentes distribuciones de GNU/Linux como Fedora, openSUSE, Arch o Ubuntu.
La herramienta recopila los siguientes datos:
Distribución, variante, versión | ¿Quién está proporcionando datos? ¿La información está influenciada por la distribución utilizada? |
Hardware (fabricante/vendedor, modelo) | ¿Para qué hardware debería GNOME priorizar su compatibilidad? |
¿Flatpak instalado? | ¿Hasta qué punto se debe diseñar el software GNOME en torno a la disponibilidad de Flatpak? |
Estado de Flathub (habilitado/filtrado/deshabilitado) | ¿En qué medida debe diseñarse el software GNOME en torno a la disponibilidad de Flathub? |
aplicaciones instaladas | ¿Qué aplicaciones debería priorizar GNOME en el desarrollo? ¿Hay alguna aplicación de terceros que se pueda mover al núcleo? |
Aplicaciones favoritas (las que están en dash) | ¿Es el dash personalizable una característica útil? ¿Qué aplicaciones deben ser favoritas por defecto? |
Tipos de configuración de cuentas en línea de GNOME | ¿Qué cuentas necesita GNOME para continuar admitiendo? ¿En qué medida se utiliza GOA? |
Configuración de uso compartido habilitada (uso compartido de archivos (DAV), escritorio remoto (VNC y RDP), uso compartido de multimedia, inicio de sesión remoto (SSH)) | ¿Qué ajustes de uso compartido deben seguir formando parte de la aplicación Ajustes? ¿Cuál podría trasladarse a otro lugar? |
Espacios de trabajo solo en el principal/espacios de trabajo en todas las pantallas | ¿Qué nivel de recursos se debe invertir en espacios de trabajo en todas las pantallas? |
Espacios de trabajo dinámicos/estáticos | ¿Qué nivel de recursos se debe invertir en espacios de trabajo estáticos? |
Número de usuarios en el sistema. | ¿La experiencia multiusuario merece más atención? |
Navegador predeterminado | ¿Dónde debería centrarse el trabajo de integración del navegador? |
Extensiones de GNOME habilitadas | ¿Algún cambio de las extensiones que deba considerarse para la experiencia de shell predeterminada? |
Salted hash de máquina ID+nombre de usuario | Se utiliza para desduplicar respuestas |
Aunque la telemetría es un tema peliagudo entre las personas que valoran su privacidad, cabe recordar que los datos enviados son totalmente anónimos y como hacen otros proyectos se utilizarán para tener una serie de datos de cómo los usuarios usan GNOME.
Algunos de los pasos para garantizar el anonimato incluyen no recopilar ninguna información personal, como el nombre de usuario o la dirección de correo electrónico, solo la configuración del sistema y algunas propiedades del hardware. Además, algunos datos innecesarios se descartan deliberadamente, como la dirección IP del remitente y la hora exacta de recepción de los datos.
Esto permite priorizar recursos en torno a las medidas más demandadas frente a las menos usadas. Algo que también es algo peligroso, porque se pueden olvidar esas minorías… pero los recursos de desarrolladores, diseñadores, etc es limitado…
Si te apetece colaborar con el proyecto enviando de manera anónima tus datos, echa un vistazo al código e instala la herramienta.
